亿博官网自来水公司出厂水9项合格率日报(2020.11.23) | ||||
项目 | 限值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |
色度(铂钴色度单位) | <15 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | <1 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
菌落总数(CFU/mL) | <100 | 0 | 0 | 0 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
一氯胺(总氯)(mg/L) | 0.05~3.0 | 0.98 | 0.70 | 0.81 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)(CFU/mL) | <3 | 1.49 | 1.06 | 1.3 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
出厂水9项合格率 | >95% | 100% | 100% | 100% |
2020年11月25日
上一篇
下一篇
亿博官网自来水公司出厂水9项合格率日报(2020.11.23)
添加时间: