通知公告

青岛大学2024年硕士研究生复试考生成绩

青岛大学2024年硕士研究生复试考生成绩
按方向招生的专业,务必按方向进行考生排序

序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 备   注
    1.非全考生必有定向承诺书
    2.加试不合格、复试不合格、加分考生等特殊情况
1 070300 化学 110654852300509 陈佳丽 91.2 81.48 一志愿 全日制
2 070300 化学 110654852300516 丁雪瑶 86.4 80.28 一志愿 全日制
3 070300 化学 110654852309775 刘慧 87.4 79.24 一志愿 全日制
4 070300 化学 110654852300515 王亚慧 89.2 77.68 一志愿 全日制
5 070300 化学 110654852312050 程永明 90.8 77 一志愿 全日制
6 070300 化学 110654852304346 贾平潇 86.4 76.92 一志愿 全日制
7 070300 化学 110654852306533 邵一婷 82.2 75.6 一志愿 全日制
8 070300 化学 110654852311209 王北辰 85.4 74.36 一志愿 全日制
9 070300 化学 110654852306534 刘烨 93 73.92 一志愿 全日制
10 070300 化学 110654852311313 隋静 87.8 73.28 一志愿 全日制
11 070300 化学 110654852312948 张博 89.2 72.28 一志愿 全日制
12 070300 化学 110654852313300 邱婷 86 70.28 一志愿 全日制
13 070300 化学 110654852305057 靳明辉 81.2 68.96 一志愿 全日制
14 070300 化学 110654852311927 刘心雨 80.4 67.68 一志愿 全日制
15 070300 化学 110654852312564 魏远航 80.6 67.28 一志愿 全日制
16 045106 学科教学(化学) 110654852310905 田雨 91.72 82.168 一志愿 全日制
17 045106 学科教学(化学) 110654852301839 刘世耀 91.04 81.176 一志愿 全日制
18 045106 学科教学(化学) 110654852311780 樊世璞 90.16 80.704 一志愿 全日制
19 081700 化学工程与技术 110654852306490 陆煦 85.8 70.8 一志愿 全日制
20 081700 化学工程与技术 110654852310669 冯鹰龙 82.6 69.88 一志愿 全日制
21 081700 化学工程与技术 110654852300308 郑洋泽 79 66.88 一志愿 全日制
22 085602 化学工程 110654852313163 李俊杰 88 75.28 一志愿 全日制
23 085602 化学工程 110654852312856 褚红遥 87 73.56 一志愿 全日制
24 085602 化学工程 110654852311905 吴永正 95 71.12 一志愿 全日制
25 085602 化学工程 110654852305907 刁凯林 87 71.04 一志愿 全日制
26 085602 化学工程 110654852306637 赵玉婷 82 70.72 一志愿 全日制
27 085602 化学工程 110654852300923 孟雅琦 88 70.72 一志愿 全日制
28 085602 化学工程 110654852305570 缪宗原 82 70.24 一志愿 全日制
29 085602 化学工程 110654852309552 谢菲 87 70.2 一志愿 全日制
30 085602 化学工程 110654852305428 田昌 92 70.04 一志愿 全日制
31 085602 化学工程 110654852310067 蔡玉顺 81 67.68 一志愿 全日制
32 085602 化学工程 110654852300930 刘聪 80 67.4 一志愿 全日制
33 085602 化学工程 110654852309812 陈贵豪 80 66.08 一志愿 全日制
34 085602 化学工程 110654852310354 韩波 76 65.68 一志愿 全日制
35 085602 化学工程 110654852305426 李显伟 76 65.44 一志愿 全日制
36 085602 化学工程 110654852305425 陈文静 81 65.16 一志愿 全日制
37 085602 化学工程 110654852310355 袁世行 70 64.84 一志愿 全日制
38 085602 化学工程 110654852305905 杨家瑞 74 64.52 一志愿 全日制
39 085602 化学工程 110654852309554 尹心如 74 64.4 一志愿 全日制
40 085602 化学工程 110654852307588 宋诗友 75 64.08 一志愿 全日制
41 085602 化学工程 110654852309553 武宗文 71 63.92 一志愿 全日制
42 085602 化学工程 110654852305427 赵喜龙 70 63.28 一志愿 全日制
43 085602 化学工程 110654852312359 闫新雨 74 62.84 一志愿 全日制
44 085602 化学工程 110654852305909 姜瑜琦 71 61.76 一志愿 全日制
45 085602 化学工程 110654852304461 布金龙 70 61.24 一志愿 全日制


版权所有:beat·365(中国)-官方网站

地址:青岛市宁夏路308号  邮编: 266071